
T20
Hong Kong Diamond Association
25/0 (1.2) : 178/6
India Diamond Association
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pranav Shah | 22 | 8 | 1 | 3 | 275.00 |
Harsh Jogani | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Preet Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinchit Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansh Rupesh Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deven Bajetha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tej Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 25 |
17 runs 17/0 | 1 |
Temps réglementaire