
تي20
Hong Kong Diamond Association
17/0 : 178/6
India Diamond Association
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pranav Shah | 16 | 4 | 1 | 2 | 400.00 |
Harsh Jogani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Preet Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كينشيت شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansh Rupesh Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deven Bajetha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tej Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 17 |
الوقت العادي