
Australie. ODI
Queensland Fire (Femmes)
79/1 (12.2) : 104/10
Victoria (Femmes)
Ella Hayward | 1 - 9 |
Rhys McKenna | 2 - 33 |
Olivia Henry | 3 - 63 |
Tess Flintoff | 4 - 72 |
Molly Strano | 5 - 73 |
Samara Dulvin | 6 - 75 |
Zoe Samuel | 7 - 75 |
Hasrat Gill | 8 - 76 |
Milly Illingworth | 9 - 104 |
Sophie Reid | 10 - 104 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys McKenna | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
Ella Hayward | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Samara Dulvin | 20 | 46 | 1 | 0 | 43.48 |
Olivia Henry | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
Tess Flintoff | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Molly Strano | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Sophie Reid | 18 | 28 | 2 | 0 | 64.29 |
Zoe Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasrat Gill | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Milly Illingworth | 9 | 34 | 1 | 0 | 26.47 |
Sophie Day | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 16 | ||||
Total | 104 |
6 runs 6/0 | 1 |
2 runs 8/0 | 2 |
1 runs 9/1 | 3 |
4 runs 13/1 | 4 |
8 runs 21/1 | 5 |
5 runs 26/1 | 6 |
7 runs 33/1 | 7 |
1 runs 34/2 | 8 |
5 runs 39/2 | 9 |
1 runs 40/2 | 10 |
8 runs 48/2 | 11 |
7 runs 55/2 | 12 |
4 runs 59/2 | 13 |
4 runs 63/2 | 14 |
0 runs 63/3 | 15 |
4 runs 67/3 | 16 |
3 runs 70/3 | 17 |
2 runs 72/4 | 18 |
1 runs 73/5 | 19 |
2 runs 75/7 | 20 |
1 runs 76/8 | 21 |
8 runs 84/8 | 22 |
1 runs 85/8 | 23 |
3 runs 88/8 | 24 |
2 runs 90/8 | 25 |
4 runs 94/8 | 26 |
6 runs 100/8 | 27 |
1 runs 101/8 | 28 |
2 runs 103/8 | 29 |
0 runs 103/8 | 30 |
1 runs 104/9 | 31 |
Evénements rapides