
استراليا. ODI
كوينزلاند فير (نساء)
79/1 (12.2) : 104/10
فيكتوريا (نساء)
إيلا هايوارد | 1 - 9 |
ريس ماكينا | 2 - 33 |
أوليفيا هنري | 3 - 63 |
تيس فلينتوف | 4 - 72 |
مولي سترانو | 5 - 73 |
سامارا دولفين | 6 - 75 |
زوي صموئيل | 7 - 75 |
حضرة جيل | 8 - 76 |
ميلي إلينجورث | 9 - 104 |
صوفي ريد | 10 - 104 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ريس ماكينا | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
إيلا هايوارد | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
سامارا دولفين | 20 | 46 | 1 | 0 | 43.48 |
أوليفيا هنري | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
تيس فلينتوف | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
مولي سترانو | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
صوفي ريد | 18 | 28 | 2 | 0 | 64.29 |
زوي صموئيل | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
حضرة جيل | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
ميلي إلينجورث | 9 | 34 | 1 | 0 | 26.47 |
صوفي داي | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 104 |
6 جرى 6/0 | 1 |
2 جرى 8/0 | 2 |
1 جرى 9/1 | 3 |
4 جرى 13/1 | 4 |
8 جرى 21/1 | 5 |
5 جرى 26/1 | 6 |
7 جرى 33/1 | 7 |
1 جرى 34/2 | 8 |
5 جرى 39/2 | 9 |
1 جرى 40/2 | 10 |
8 جرى 48/2 | 11 |
7 جرى 55/2 | 12 |
4 جرى 59/2 | 13 |
4 جرى 63/2 | 14 |
0 جرى 63/3 | 15 |
4 جرى 67/3 | 16 |
3 جرى 70/3 | 17 |
2 جرى 72/4 | 18 |
1 جرى 73/5 | 19 |
2 جرى 75/7 | 20 |
1 جرى 76/8 | 21 |
8 جرى 84/8 | 22 |
1 جرى 85/8 | 23 |
3 جرى 88/8 | 24 |
2 جرى 90/8 | 25 |
4 جرى 94/8 | 26 |
6 جرى 100/8 | 27 |
1 جرى 101/8 | 28 |
2 جرى 103/8 | 29 |
0 جرى 103/8 | 30 |
1 جرى 104/9 | 31 |
أحداث سريعة