
Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse: a Starligue fixture
Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse is played on 13.11.2026 19:30 in France. Division 1, France's sixteen-club top handball division.
The top four places earn a ticket
Only the top four play for the title in the play-offs, and places 5 to 8 lead to a European spot: a result between Cesson-Rennes Metropole and Fenix Toulouse can move a club from one zone to another.
Bet | Wins if, on Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse |
|---|---|
W2 | Fenix Toulouse wins in regular time |
Double Chance 1X | Cesson-Rennes Metropole wins or draws in regular time |
Over / Under | The regular-time goal total is above or below the chosen line |
Other handball games are in upcoming handball. The list of markets changes as the match goes on.
Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse in play


From the first whistle, follow it in live handball. To play, create an account.
Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse: latest results
Home and away meetings between these sides rarely end with the same scorelines, so the archive is worth reading venue by venue. What their recent games produced:
13.04.2021 | Fenix Toulouse | 30:30 | Cesson-Rennes Metropole |
20.03.2021 | Cesson-Rennes Metropole | 23:31 | Fenix Toulouse |
12.11.2021 | Cesson-Rennes Metropole | 27:27 | Fenix Toulouse |
11.04.2024 | Fenix Toulouse | 29:31 | Cesson-Rennes Metropole |
04.02.2024 | Fenix Toulouse | 28:25 | Cesson-Rennes Metropole |
06.06.2026 | Fenix Toulouse | 31:28 | Cesson-Rennes Metropole |
12.10.2024 | Cesson-Rennes Metropole | 28:27 | Fenix Toulouse |
28.03.2025 | Fenix Toulouse | 33:27 | Cesson-Rennes Metropole |
04.02.2026 | Cesson-Rennes Metropole | 34:26 | Fenix Toulouse |
18.08.2023 | Fenix Toulouse | 38:33 | Cesson-Rennes Metropole |
07.10.2023 | Cesson-Rennes Metropole | 24:32 | Fenix Toulouse |
06.10.2021 | Cesson-Rennes Metropole | 24:26 | Fenix Toulouse |
29.04.2022 | Fenix Toulouse | 34:27 | Cesson-Rennes Metropole |
10.11.2022 | Fenix Toulouse | 30:24 | Cesson-Rennes Metropole |
24.02.2023 | Cesson-Rennes Metropole | 28:31 | Fenix Toulouse |
Popular events and sports news
Starligue: Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse
Is a draw possible in the Cesson-Rennes Metropole - Fenix Toulouse 1X2?
Yes, the X covers a level score at the end of regular time.