
باكيستان. تي20
بلوز منطقة كراتشي
106/6 (14.0) : 172/5
منطقة بهاولبور
محمد سوديس | 1 - 4 |
محمد اكرم | 2 - 29 |
علي حمزة وسيم | 3 - 45 |
محمد عمار | 4 - 90 |
محمد عمران راندهاوا | 5 - 172 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
محمد سوديس | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
محمد اكرم | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
محمد عمار | 30 | 36 | 2 | 1 | 83.33 |
علي حمزة وسيم | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
محمد عمران راندهاوا | 80 | 37 | 5 | 6 | 216.22 |
فايزان ظفر | 35 | 15 | 2 | 3 | 233.33 |
محمد عمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد جنيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد عزب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي شبير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد باسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 172 |
4 جرى 4/0 | 1 |
0 جرى 4/1 | 2 |
10 جرى 14/1 | 3 |
4 جرى 18/1 | 4 |
7 جرى 25/1 | 5 |
4 جرى 29/2 | 6 |
5 جرى 34/2 | 7 |
3 جرى 37/2 | 8 |
5 جرى 42/2 | 9 |
3 جرى 45/3 | 10 |
11 جرى 56/3 | 11 |
12 جرى 68/3 | 12 |
14 جرى 82/3 | 13 |
9 جرى 91/4 | 14 |
8 جرى 99/4 | 15 |
16 جرى 115/4 | 16 |
5 جرى 120/4 | 17 |
12 جرى 132/4 | 18 |
20 جرى 152/4 | 19 |
20 جرى 172/5 | 20 |
أحداث سريعة