
الهند. تي20
India Captains
87/10 : 0/1 (0.3)
Southern Super Stars
Gaurav Tomar | 1 - 2 |
هاشم أملا | 2 - 23 |
Rajesh Bishnoi | 3 - 40 |
شيلدون جاكسون | 4 - 45 |
ريتيك شارما | 5 - 53 |
أنيرودا جوشي | 6 - 53 |
أنوب أهلاوات | 7 - 56 |
بارفيندر أوانا | 8 - 81 |
Shailesh Bhondekar | 9 - 83 |
امتياز أحمد | 10 - 87 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هاشم أملا | 12 | 17 | 0 | 1 | 70.59 |
Gaurav Tomar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
شيلدون جاكسون | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.00 |
Rajesh Bishnoi | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
أنيرودا جوشي | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
ريتيك شارما | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
امتياز أحمد | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
أنوب أهلاوات | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
بارفيندر أوانا | 21 | 15 | 1 | 2 | 140.00 |
Shailesh Bhondekar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
فايبهاف سينغ | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 87 |
2 جرى 2/1 | 1 |
2 جرى 4/1 | 2 |
8 جرى 12/1 | 3 |
10 جرى 22/1 | 4 |
2 جرى 24/2 | 5 |
8 جرى 32/2 | 6 |
3 جرى 35/2 | 7 |
5 جرى 40/3 | 8 |
4 جرى 44/3 | 9 |
3 جرى 47/4 | 10 |
3 جرى 50/4 | 11 |
3 جرى 53/5 | 12 |
3 جرى 56/6 | 13 |
11 جرى 67/7 | 14 |
3 جرى 70/7 | 15 |
9 جرى 79/7 | 16 |
2 جرى 81/8 | 17 |
6 جرى 87/9 | 18 |
الوقت العادي