
Sanjana Kavindi | 1 - 24 |
Vimoksha Balasuriya | 2 - 28 |
Nethagi Isuranjali | 3 - 34 |
Limansa Thilakarathna | 4 - 90 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanjana Kavindi | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.58 |
Vimoksha Balasuriya | 18 | 23 | 4 | 0 | 78.26 |
Limansa Thilakarathna | 30 | 52 | 3 | 0 | 57.69 |
Nethagi Isuranjali | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Manudi Nanayakkara | 33 | 58 | 3 | 1 | 56.90 |
Umayangana Peiris | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Danodya Sewmini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Herath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramudi Methsara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulanga Dissanayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Praboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 6 | ||||
Total | 97 |
1 runs 96/4 | 28 |
3 runs 95/4 | 27 |
2 runs 92/4 | 26 |
3 runs 90/4 | 25 |
9 runs 87/3 | 24 |
1 runs 78/3 | 23 |
8 runs 77/3 | 22 |
2 runs 69/3 | 21 |
2 runs 67/3 | 20 |
9 runs 65/3 | 19 |
0 runs 56/3 | 18 |
1 runs 56/3 | 17 |
5 runs 55/3 | 16 |
2 runs 50/3 | 15 |
0 runs 48/3 | 14 |
4 runs 48/3 | 13 |
6 runs 44/3 | 12 |
4 runs 38/3 | 11 |
5 runs 34/3 | 10 |
1 runs 29/2 | 9 |
0 runs 28/2 | 8 |
4 runs 28/1 | 7 |
11 runs 24/0 | 6 |
4 runs 13/0 | 5 |
4 runs 9/0 | 4 |
4 runs 5/0 | 3 |
0 runs 1/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes) - Paris en direct 30.06.2026
Match en cours : Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes)
📅 Date : 30-06-2026 04:00
🏆 Compétition : India U19 (Women) vs Sri Lanka U19 (Women)
📍 Lieu : Monde
⏱️ Période actuelle :
Parier en direct sur Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes)
1xBet vous propose des paris live sur Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes) avec des cotes dynamiques qui évoluent seconde par seconde. L'affrontement du 2026/06/30 dans le cadre du India U19 (Women) vs Sri Lanka U19 (Women) promet des rebondissements spectaculaires.
Analyse du match en temps réel :
Aspect | Données live | Informations |
|---|---|---|
Rencontre | Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes) | India U19 (Women) vs Sri Lanka U19 (Women) |
Statistiques H2H | Confrontations directes | |
Compositions | Joueurs sur le terrain | |
Phase de jeu | Moment clé | |
Contexte | Monde | Localisation événement |
Options de paris disponibles
1xBet excelle dans les paris en direct grâce à :
🎯 Cash-out instantané pour sécuriser vos gains
📺 Streaming vidéo du match Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes)
📊 Statistiques actualisées du India U19 (Women) vs Sri Lanka U19 (Women)
⚡ Mises acceptées jusqu'à la dernière seconde
Les parieurs expérimentés du Maroc privilégient les paris live pour profiter des retournements de situation. Créez votre compte via l'inscription ou connectez-vous immédiatement pour ne pas manquer l'action.
La technologie de pointe de 1xBet garantit une réactivité exemplaire : vos paris sur Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes) sont validés instantanément, même pendant les moments décisifs du . L'application mobile offre la même fluidité pour parier depuis n'importe où.
Stratégies gagnantes pour Inde U19 (Femmes) - Sri Lanka U19 (Femmes) :
Analyser les avant de miser
Observer les pour anticiper le jeu
Profiter du pour identifier les opportunités
Utiliser le cash-out quand l'avantage est optimal
Que vous soyez amateur ou professionnel, 1xBet transforme chaque match du India U19 (Women) vs Sri Lanka U19 (Women) en opportunité de gains. La section Line complète votre expérience avec les prochains événements à ne pas manquer.