
Ben McKinney | 1 - 43 |
Dan Mousley | 2 - 70 |
Benedict Brodie Albert Geddes | 3 - 101 |
Charles Allison | 4 - 133 |
Asa Tribe | 5 - 322 |
Ekansh Singh | 6 - 344 |
Ben Angus Mayes | 7 - 356 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben McKinney | 32 | 27 | 6 | 0 | 119 |
Asa Tribe | 135 | 260 | 14 | 1 | 52 |
Dan Mousley | 15 | 21 | 3 | 0 | 71 |
Benedict Brodie Albert Geddes | 15 | 30 | 2 | 0 | 50 |
Charles Allison | 7 | 26 | 0 | 0 | 27 |
Ben Angus Mayes | 105 | 194 | 14 | 1 | 54 |
Ekansh Singh | 8 | 11 | 1 | 0 | 73 |
Liam Patterson-White | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
Eddie Jack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Runs supplémentaires | 33 | ||||
Total | 356 |
2 runs 356/7 | 96 |
6 runs 354/6 | 95 |
4 runs 348/6 | 94 |
0 runs 344/6 | 93 |
6 runs 344/5 | 92 |
8 runs 338/5 | 91 |
8 runs 330/5 | 90 |
0 runs 322/5 | 89 |
6 runs 322/4 | 88 |
5 runs 316/4 | 87 |
1 runs 311/4 | 86 |
0 runs 310/4 | 85 |
6 runs 310/4 | 84 |
2 runs 304/4 | 83 |
5 runs 302/4 | 82 |
4 runs 297/4 | 81 |
4 runs 293/4 | 80 |
3 runs 289/4 | 79 |
6 runs 286/4 | 78 |
3 runs 280/4 | 77 |
2 runs 277/4 | 76 |
9 runs 275/4 | 75 |
0 runs 266/4 | 74 |
7 runs 266/4 | 73 |
5 runs 259/4 | 72 |
2 runs 254/4 | 71 |
2 runs 252/4 | 70 |
6 runs 250/4 | 69 |
3 runs 244/4 | 68 |
3 runs 241/4 | 67 |
1 runs 238/4 | 66 |
0 runs 237/4 | 65 |
5 runs 237/4 | 64 |
1 runs 232/4 | 63 |
4 runs 231/4 | 62 |
8 runs 227/4 | 61 |
5 runs 219/4 | 60 |
1 runs 214/4 | 59 |
0 runs 213/4 | 58 |
5 runs 213/4 | 57 |
2 runs 208/4 | 56 |
0 runs 206/4 | 55 |
0 runs 206/4 | 54 |
3 runs 206/4 | 53 |
10 runs 203/4 | 52 |
4 runs 193/4 | 51 |
2 runs 189/4 | 50 |
0 runs 187/4 | 49 |
5 runs 187/4 | 48 |
10 runs 182/4 | 47 |
0 runs 172/4 | 46 |
3 runs 172/4 | 45 |
5 runs 169/4 | 44 |
3 runs 164/4 | 43 |
5 runs 161/4 | 42 |
7 runs 156/4 | 41 |
7 runs 149/4 | 40 |
3 runs 142/4 | 39 |
4 runs 139/4 | 38 |
2 runs 135/4 | 37 |
0 runs 133/4 | 36 |
7 runs 133/3 | 35 |
7 runs 126/3 | 34 |
5 runs 119/3 | 33 |
0 runs 114/3 | 32 |
2 runs 114/3 | 31 |
2 runs 112/3 | 30 |
9 runs 110/3 | 29 |
0 runs 101/3 | 28 |
3 runs 101/2 | 27 |
0 runs 98/2 | 26 |
3 runs 98/2 | 25 |
8 runs 95/2 | 24 |
0 runs 87/2 | 23 |
0 runs 87/2 | 22 |
4 runs 87/2 | 21 |
1 runs 83/2 | 20 |
5 runs 82/2 | 19 |
4 runs 77/2 | 18 |
3 runs 73/2 | 17 |
10 runs 70/1 | 16 |
10 runs 60/1 | 15 |
5 runs 50/1 | 14 |
2 runs 45/1 | 13 |
0 runs 43/1 | 12 |
0 runs 43/1 | 11 |
4 runs 43/1 | 10 |
0 runs 39/0 | 9 |
6 runs 39/0 | 8 |
7 runs 33/0 | 7 |
2 runs 26/0 | 6 |
3 runs 24/0 | 5 |
5 runs 21/0 | 4 |
8 runs 16/0 | 3 |
0 runs 8/0 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
England Lions - Afrique du Sud A - Paris en direct 24.05.2026
Match en cours : England Lions - Afrique du Sud A
📅 Date : 24-05-2026 10:45
🏆 Compétition : England Lions vs South Africa A
📍 Lieu : Monde
⏱️ Période actuelle :
Parier en direct sur England Lions - Afrique du Sud A
1xBet vous propose des paris live sur England Lions - Afrique du Sud A avec des cotes dynamiques qui évoluent seconde par seconde. L'affrontement du 2026/05/24 dans le cadre du England Lions vs South Africa A promet des rebondissements spectaculaires.
Analyse du match en temps réel :
Aspect | Données live | Informations |
|---|---|---|
Rencontre | England Lions - Afrique du Sud A | England Lions vs South Africa A |
Statistiques H2H | Confrontations directes | |
Compositions | Joueurs sur le terrain | |
Phase de jeu | Moment clé | |
Contexte | Monde | Localisation événement |
Options de paris disponibles
1xBet excelle dans les paris en direct grâce à :
🎯 Cash-out instantané pour sécuriser vos gains
📺 Streaming vidéo du match England Lions - Afrique du Sud A
📊 Statistiques actualisées du England Lions vs South Africa A
⚡ Mises acceptées jusqu'à la dernière seconde
Les parieurs expérimentés du Maroc privilégient les paris live pour profiter des retournements de situation. Créez votre compte via l'inscription ou connectez-vous immédiatement pour ne pas manquer l'action.
La technologie de pointe de 1xBet garantit une réactivité exemplaire : vos paris sur England Lions - Afrique du Sud A sont validés instantanément, même pendant les moments décisifs du . L'application mobile offre la même fluidité pour parier depuis n'importe où.
Stratégies gagnantes pour England Lions - Afrique du Sud A :
Analyser les avant de miser
Observer les pour anticiper le jeu
Profiter du pour identifier les opportunités
Utiliser le cash-out quand l'avantage est optimal
Que vous soyez amateur ou professionnel, 1xBet transforme chaque match du England Lions vs South Africa A en opportunité de gains. La section Line complète votre expérience avec les prochains événements à ne pas manquer.
Événements populaires et actualités sportives
- Premier League d'Inde
- Tournoi Ghazi Amanullah Khan
- Vitality Blast. Femmes
- England Lions vs South Africa A
- Vitality Blast. League 2. Femmes
- Nigeria. Super League
- Coupe du Rwanda. Femmes
- Inde. Coupe d'or de l'Uttarakhand
- Série européenne. T10
- India. Chennai Premier League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup