
المباراة الثالثة. ODI
إيرلاندا (سيدات)
155/5 (33.4) : 257
(نساء) ويست اينديز
سارة فوربس | 1 - 10 |
غابي لويس | 2 - 81 |
إيمي هانتر | 3 - 86 |
أورلا برندرغاست | 4 - 95 |
ريبيكا ستوكيل | 5 - 129 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سارة فوربس | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
غابي لويس | 50 | 59 | 7 | 2 | 85 |
إيمي هانتر | 30 | 36 | 5 | 0 | 83 |
أورلا برندرغاست | 8 | 13 | 1 | 0 | 62 |
ريبيكا ستوكيل | 14 | 18 | 1 | 0 | 78 |
ليا بول | 31 | 44 | 4 | 0 | 70 |
لويز ليتل | 11 | 20 | 1 | 0 | 55 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 155 |
10 جرى 155/5 | 33 |
3 جرى 145/5 | 32 |
5 جرى 142/5 | 31 |
2 جرى 137/5 | 30 |
3 جرى 135/5 | 29 |
4 جرى 132/5 | 28 |
7 جرى 128/4 | 27 |
9 جرى 121/4 | 26 |
7 جرى 112/4 | 25 |
3 جرى 105/4 | 24 |
4 جرى 102/4 | 23 |
3 جرى 98/4 | 22 |
0 جرى 95/4 | 21 |
3 جرى 95/3 | 20 |
6 جرى 92/3 | 19 |
6 جرى 86/3 | 18 |
1 جرى 80/1 | 17 |
4 جرى 79/1 | 16 |
6 جرى 75/1 | 15 |
8 جرى 69/1 | 14 |
4 جرى 61/1 | 13 |
15 جرى 57/1 | 12 |
2 جرى 42/1 | 11 |
5 جرى 40/1 | 10 |
1 جرى 35/1 | 9 |
9 جرى 34/1 | 8 |
6 جرى 25/1 | 7 |
4 جرى 19/1 | 6 |
5 جرى 15/1 | 5 |
0 جرى 10/0 | 4 |
5 جرى 10/0 | 3 |
1 جرى 5/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
إحصائيات