
مباراة تجريبية
إيرلاندا
120/6 (25.5) : 490/8
نيوزيلندا
الشوط 1
120/6
490/8
ستيفن دوهيني | 1 - 0 |
كيد كارمايكل | 2 - 0 |
أندرو بالبيرني | 3 - 26 |
كورتيس كامبر | 4 - 34 |
لوركان تاكر | 5 - 34 |
هاري تكتور | 6 - 38 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أندرو بالبيرني | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
ستيفن دوهيني | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
كيد كارمايكل | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
هاري تكتور | 16 | 32 | 3 | 0 | 50.00 |
كورتيس كامبر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
لوركان تاكر | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
آندي ماكبراين | 42 | 52 | 8 | 0 | 80.77 |
مارك أدير | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
توماس مايز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ليام مكارثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبن ويلسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 22 | ||||
المجموع | 120 |
3 جرى 112/6 | 25 |
7 جرى 109/6 | 24 |
8 جرى 102/6 | 23 |
0 جرى 94/6 | 22 |
9 جرى 94/6 | 21 |
1 جرى 85/6 | 20 |
2 جرى 84/6 | 19 |
7 جرى 82/6 | 18 |
5 جرى 75/6 | 17 |
9 جرى 70/6 | 16 |
2 جرى 61/6 | 15 |
0 جرى 59/6 | 14 |
8 جرى 59/6 | 13 |
5 جرى 51/6 | 12 |
8 جرى 46/6 | 11 |
4 جرى 38/6 | 10 |
0 جرى 34/5 | 9 |
8 جرى 34/3 | 8 |
6 جرى 26/3 | 7 |
7 جرى 20/2 | 6 |
6 جرى 13/2 | 5 |
5 جرى 7/2 | 4 |
1 جرى 2/2 | 3 |
1 جرى 1/2 | 2 |
0 جرى 0/2 | 1 |
الشوط الـ1 أحداث سريعة