
ODI
الأمارات العربية المتحدة
195/3 (37.5) : 0/0
سلطنة عمان
أديب عثماني | 1 - 163 |
آريانش شارما | 2 - 187 |
أكشديب ناث | 3 - 195 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
آريانش شارما | 105 | 125 | 10 | 2 | 84.00 |
أديب عثماني | 64 | 76 | 4 | 2 | 84.21 |
هاربريت سينغ بهاتيا | 14 | 20 | 1 | 0 | 70.00 |
أكشديب ناث | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
محمد شهداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Waseem 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيلانش كسواني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
خزيمة بن تنوير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي حيدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جنيد صديق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 195 |
3 جرى 190/2 | 37 |
4 جرى 187/2 | 36 |
9 جرى 183/1 | 35 |
2 جرى 174/1 | 34 |
3 جرى 172/1 | 33 |
4 جرى 169/1 | 32 |
2 جرى 165/1 | 31 |
7 جرى 163/0 | 30 |
7 جرى 156/0 | 29 |
5 جرى 149/0 | 28 |
8 جرى 144/0 | 27 |
7 جرى 136/0 | 26 |
7 جرى 129/0 | 25 |
3 جرى 122/0 | 24 |
7 جرى 119/0 | 23 |
4 جرى 112/0 | 22 |
7 جرى 108/0 | 21 |
4 جرى 101/0 | 20 |
8 جرى 97/0 | 19 |
8 جرى 89/0 | 18 |
4 جرى 81/0 | 17 |
6 جرى 77/0 | 16 |
3 جرى 71/0 | 15 |
3 جرى 68/0 | 14 |
2 جرى 65/0 | 13 |
6 جرى 63/0 | 12 |
6 جرى 57/0 | 11 |
4 جرى 51/0 | 10 |
2 جرى 47/0 | 9 |
8 جرى 45/0 | 8 |
5 جرى 37/0 | 7 |
7 جرى 32/0 | 6 |
4 جرى 25/0 | 5 |
2 جرى 21/0 | 4 |
0 جرى 19/0 | 3 |
9 جرى 19/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
أحداث سريعة