
ODI
نيوزيلندا (سيدات)
12/0 (3.0) : 346/6
(جمهورية جنوب إفريقيا (سيدات
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سوزي بيتس | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
جورجيا بليمر | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
أميليا شارلوت كير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مادي غرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بروك هاليداي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
غازيايزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ايزي شارب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جيس كير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كايلي نايت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روزماري ماير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برييرن إيلينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 12 |
2 جرى 12/0 | 3 |
8 جرى 10/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
أحداث سريعة