
الهند. 13 اوفرز
Gomti Thunder
143/6 : 13/2 (1.2)
Hindon Titans
الصليب المعقوف تشيكارا | 1 - 16 |
جاتين شارما | 2 - 23 |
بريانشو باندي | 3 - 24 |
Vinay Upadhyay | 4 - 24 |
Abhikesh Singh | 5 - 98 |
هيمانشو سينغ | 6 - 99 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بريانشو باندي | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
الصليب المعقوف تشيكارا | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
جاتين شارما | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
هيمانشو سينغ | 62 | 28 | 6 | 4 | 221.43 |
Vinay Upadhyay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhikesh Singh | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Mohammad Atif Sajid | 38 | 15 | 2 | 4 | 253.33 |
Anmol Panday | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
فيشال تشودري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritik Srivastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 143 |
18 جرى 143/6 | 13 |
12 جرى 125/6 | 12 |
10 جرى 113/6 | 11 |
6 جرى 103/6 | 10 |
15 جرى 97/4 | 9 |
18 جرى 82/4 | 8 |
12 جرى 64/4 | 7 |
6 جرى 52/4 | 6 |
6 جرى 46/4 | 5 |
16 جرى 40/4 | 4 |
1 جرى 24/4 | 3 |
17 جرى 23/1 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي