
جولة روبن. تي20
ملاوي
98/8 : 92/7 (19.2)
Ghana
Mike Choamba | 1 - 9 |
دونيكس كانسونخو | 2 - 27 |
هدية كانسونخو | 3 - 52 |
سامي سهيل | 4 - 64 |
افتاب ليمداوالا | 5 - 66 |
محمد كاظم السومني | 6 - 84 |
سهيل زاهد فاياني | 7 - 94 |
بالالا برايت | 8 - 94 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mike Choamba | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
هدية كانسونخو | 19 | 26 | 1 | 0 | 73.08 |
دونيكس كانسونخو | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
سامي سهيل | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.33 |
محمد كاظم السومني | 15 | 19 | 0 | 1 | 78.95 |
افتاب ليمداوالا | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
دانييل جاكيل | 15 | 18 | 0 | 0 | 83.33 |
سهيل زاهد فاياني | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
بالالا برايت | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Blessings Pondani | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
كلفن ثوتشيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 98 |
4 جرى 98/8 | 20 |
4 جرى 94/6 | 19 |
5 جرى 90/6 | 18 |
6 جرى 85/6 | 17 |
10 جرى 79/5 | 16 |
3 جرى 69/5 | 15 |
2 جرى 66/5 | 14 |
5 جرى 64/3 | 13 |
7 جرى 59/3 | 12 |
5 جرى 52/3 | 11 |
4 جرى 47/2 | 10 |
7 جرى 43/2 | 9 |
5 جرى 36/2 | 8 |
11 جرى 31/2 | 7 |
3 جرى 20/1 | 6 |
7 جرى 17/1 | 5 |
1 جرى 10/1 | 4 |
4 جرى 9/0 | 3 |
2 جرى 5/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الوقت العادي