
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
تيتانز
0/0 : 193/7
المحافظة الغربية
دانييل سميث | 1 - 9 |
فالنتاين كيتيم | 2 - 20 |
ديفيد بيدنغهام | 3 - 76 |
كايل فيرين | 4 - 78 |
ريس ماريو | 5 - 91 |
خوان جيمس | 6 - 94 |
كايل سيموندز | 7 - 131 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
دانييل سميث | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
فالنتاين كيتيم | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
ديفيد بيدنغهام | 33 | 37 | 4 | 0 | 89.19 |
كايل فيرين | 23 | 33 | 2 | 0 | 69.70 |
خوان جيمس | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
ريس ماريو | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
أوليفر وايتهايد | 50 | 55 | 4 | 1 | 90.91 |
كايل سيموندز | 20 | 32 | 3 | 0 | 62.50 |
رائق دانييلز | 19 | 29 | 0 | 1 | 65.52 |
بيوران هندريكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mthiwekhaya Nabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 192 |
8 جرى 8/0 | 1 |
2 جرى 10/1 | 2 |
11 جرى 21/2 | 3 |
9 جرى 30/2 | 4 |
2 جرى 32/2 | 5 |
8 جرى 40/2 | 6 |
4 جرى 44/2 | 7 |
8 جرى 52/2 | 8 |
7 جرى 59/2 | 9 |
4 جرى 63/2 | 10 |
3 جرى 66/2 | 11 |
5 جرى 71/2 | 12 |
1 جرى 72/2 | 13 |
5 جرى 77/3 | 14 |
3 جرى 80/4 | 15 |
1 جرى 81/4 | 16 |
5 جرى 86/4 | 17 |
5 جرى 91/4 | 18 |
2 جرى 93/5 | 19 |
1 جرى 94/5 | 20 |
5 جرى 99/6 | 21 |
2 جرى 101/6 | 22 |
3 جرى 104/6 | 23 |
4 جرى 108/6 | 24 |
2 جرى 110/6 | 25 |
5 جرى 115/6 | 26 |
11 جرى 126/6 | 27 |
2 جرى 128/6 | 28 |
3 جرى 131/7 | 29 |
4 جرى 135/7 | 30 |
3 جرى 138/7 | 31 |
8 جرى 146/7 | 32 |
7 جرى 153/7 | 33 |
2 جرى 155/7 | 34 |
5 جرى 160/7 | 35 |
11 جرى 171/7 | 36 |
7 جرى 178/7 | 37 |
12 جرى 190/7 | 38 |
إحصائيات