
الهند. تي20
Cricgiri Champs
0/0 : 166/3
مافريكس الطبية
فايبهاف تياجي | 1 - 42 |
ياشو برادان | 2 - 130 |
ديفيانش راجبوت | 3 - 134 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ياشو برادان | 75 | 43 | 8 | 3 | 174.42 |
فايبهاف تياجي | 16 | 17 | 3 | 0 | 94.12 |
ديفيانش راجبوت | 33 | 23 | 3 | 1 | 143.48 |
دينيش كومار | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
مايانك ديشوال | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.67 |
أديتيا شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جارفيت تشودري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مورسلين خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أريان ديول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ر رافيكانت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 164 |
13 جرى 13/0 | 1 |
8 جرى 21/0 | 2 |
3 جرى 24/0 | 3 |
12 جرى 36/0 | 4 |
6 جرى 42/1 | 5 |
19 جرى 61/1 | 6 |
5 جرى 66/1 | 7 |
17 جرى 83/1 | 8 |
3 جرى 86/1 | 9 |
13 جرى 99/1 | 10 |
10 جرى 109/1 | 11 |
9 جرى 118/1 | 12 |
12 جرى 130/2 | 13 |
4 جرى 134/3 | 14 |
10 جرى 144/3 | 15 |
5 جرى 149/3 | 16 |
8 جرى 157/3 | 17 |
الوقت العادي