
الهند. دور المجموعات المجموعة (ب). تي20
Cricgiri Champs
0/0 : 176/3 (16.4)
راكبو الدراجات النارية من RPL
NR ميشرا | 1 - 22 |
ريتيك أرورا | 2 - 26 |
أراديا ياداف | 3 - 62 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ريتيك أرورا | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
NR ميشرا | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
أراديا ياداف | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
سيدارث ياداف | 102 | 50 | 4 | 10 | 204.00 |
فيشفيندار تشودري | 37 | 27 | 3 | 1 | 137.04 |
ماناف راثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manik Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يش أهوجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عبد المجيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيفيك باليان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آريان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 176 |
1 جرى 1/0 | 1 |
14 جرى 15/0 | 2 |
7 جرى 22/0 | 3 |
6 جرى 28/2 | 4 |
21 جرى 49/2 | 5 |
14 جرى 63/3 | 6 |
7 جرى 70/3 | 7 |
13 جرى 83/3 | 8 |
9 جرى 92/3 | 9 |
15 جرى 107/3 | 10 |
4 جرى 111/3 | 11 |
9 جرى 120/3 | 12 |
21 جرى 141/3 | 13 |
5 جرى 146/3 | 14 |
9 جرى 155/3 | 15 |
15 جرى 170/3 | 16 |
الوقت العادي