
الهند. تي20
شوريا إندور
145/6 : 3/0 (0.4)
القوات الجوية الهندية
أمان ياداف | 1 - 8 |
هارش تياغي | 2 - 48 |
فيفيك سينغ | 3 - 61 |
بريانشو جوتام | 4 - 96 |
Ansh Yadav | 5 - 118 |
ساجار شارما | 6 - 139 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أمان ياداف | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
هارش تياغي | 24 | 24 | 4 | 0 | 100.00 |
فيفيك سينغ | 21 | 25 | 1 | 0 | 84.00 |
Ansh Yadav | 36 | 31 | 2 | 1 | 116.13 |
بريانشو جوتام | 15 | 15 | 1 | 0 | 100.00 |
ساجار شارما | 32 | 14 | 1 | 3 | 228.57 |
أنجانيا سوريافانشي | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
أرجون تياجي | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
كولديب تشوهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أبيشيك ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيليندرا سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 145 |
9 جرى 9/1 | 1 |
7 جرى 16/1 | 2 |
7 جرى 23/1 | 3 |
5 جرى 28/1 | 4 |
3 جرى 31/1 | 5 |
8 جرى 39/1 | 6 |
3 جرى 42/1 | 7 |
8 جرى 50/2 | 8 |
6 جرى 56/2 | 9 |
5 جرى 61/3 | 10 |
3 جرى 64/3 | 11 |
9 جرى 73/3 | 12 |
6 جرى 79/3 | 13 |
17 جرى 96/3 | 14 |
2 جرى 98/4 | 15 |
5 جرى 103/4 | 16 |
5 جرى 108/4 | 17 |
10 جرى 118/5 | 18 |
20 جرى 138/5 | 19 |
7 جرى 145/6 | 20 |
الوقت العادي