
ODI
الهند الغربية (سيدات)
93/5 (25.1) : 208/10
(سري لانكا (سيدات
هاسيني بيريرا | 1 - 39 |
تشاماري أثاباثاثو | 2 - 65 |
هارشيثا ساماراويكراما | 3 - 107 |
كافيشا ديلهاري | 4 - 126 |
نيلاكشي دي سيلفا | 5 - 166 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 6 - 172 |
ديومي ويجيراثني فيهانجا مالاوا أراتشيجي | 7 - 184 |
فيشمي غوناراتني | 8 - 197 |
مالكي مادارا | 9 - 201 |
إينوكا راناويرا | 10 - 208 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هاسيني بيريرا | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
تشاماري أثاباثاثو | 32 | 41 | 6 | 0 | 78.05 |
هارشيثا ساماراويكراما | 35 | 64 | 2 | 0 | 54.69 |
فيشمي غوناراتني | 58 | 66 | 5 | 0 | 87.88 |
كافيشا ديلهاري | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
نيلاكشي دي سيلفا | 29 | 22 | 2 | 2 | 131.82 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
ديومي ويجيراثني فيهانجا مالاوا أراتشيجي | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
سوجانديكا كوماري | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
مالكي مادارا | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
إينوكا راناويرا | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 208 |
7 جرى 7/0 | 1 |
4 جرى 11/0 | 2 |
1 جرى 12/0 | 3 |
1 جرى 13/0 | 4 |
14 جرى 27/0 | 5 |
5 جرى 32/0 | 6 |
0 جرى 32/0 | 7 |
5 جرى 37/0 | 8 |
2 جرى 39/1 | 9 |
4 جرى 43/1 | 10 |
1 جرى 44/1 | 11 |
2 جرى 46/1 | 12 |
8 جرى 54/1 | 13 |
0 جرى 54/1 | 14 |
6 جرى 60/1 | 15 |
3 جرى 63/1 | 16 |
2 جرى 65/1 | 17 |
2 جرى 67/2 | 18 |
7 جرى 74/2 | 19 |
2 جرى 76/2 | 20 |
4 جرى 80/2 | 21 |
3 جرى 83/2 | 22 |
5 جرى 88/2 | 23 |
4 جرى 92/2 | 24 |
6 جرى 98/2 | 25 |
9 جرى 107/2 | 26 |
2 جرى 109/3 | 27 |
3 جرى 112/3 | 28 |
9 جرى 121/3 | 29 |
6 جرى 127/4 | 30 |
4 جرى 131/4 | 31 |
3 جرى 134/4 | 32 |
11 جرى 145/4 | 33 |
9 جرى 154/4 | 34 |
4 جرى 158/4 | 35 |
13 جرى 171/5 | 36 |
1 جرى 172/5 | 37 |
5 جرى 177/6 | 38 |
1 جرى 178/6 | 39 |
6 جرى 184/6 | 40 |
1 جرى 185/7 | 41 |
5 جرى 190/7 | 42 |
5 جرى 195/7 | 43 |
4 جرى 199/8 | 44 |
2 جرى 201/8 | 45 |
5 جرى 206/9 | 46 |
2 جرى 208/9 | 47 |
أحداث سريعة