
الهند. تي20
إتش سي إيه بايونير
213/9 : 95/3 (9.3)
BCC Noida
الصليب المعقوف تشيكارا | 1 - 120 |
أفنيش سودها | 2 - 122 |
سامانت ديفيندر جاخار | 3 - 169 |
أشويني جيه تشيلار | 4 - 177 |
جاسميت ناين | 5 - 180 |
روهان راثي | 6 - 192 |
سارفيش روهيلا | 7 - 205 |
رؤية بانشال | 8 - 208 |
شوبهي | 9 - 213 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
الصليب المعقوف تشيكارا | 58 | 35 | 4 | 5 | 165.71 |
أفنيش سودها | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
سامانت ديفيندر جاخار | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
أشويني جيه تشيلار | 22 | 14 | 0 | 3 | 157.14 |
جاسميت ناين | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
روهان راثي | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.00 |
سارفيش روهيلا | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
رؤية بانشال | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
شوبهي | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
موني غريوال | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
أجاي ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 213 |
11 جرى 11/0 | 1 |
18 جرى 29/0 | 2 |
13 جرى 42/0 | 3 |
15 جرى 57/0 | 4 |
12 جرى 69/0 | 5 |
14 جرى 83/0 | 6 |
4 جرى 87/0 | 7 |
6 جرى 93/0 | 8 |
8 جرى 101/0 | 9 |
17 جرى 118/0 | 10 |
4 جرى 122/1 | 11 |
14 جرى 136/2 | 12 |
18 جرى 154/2 | 13 |
5 جرى 159/2 | 14 |
6 جرى 165/2 | 15 |
6 جرى 171/3 | 16 |
9 جرى 180/5 | 17 |
17 جرى 197/6 | 18 |
10 جرى 207/7 | 19 |
6 جرى 213/9 | 20 |
أحداث سريعة