
نيبال. تي20
راينولاند آسام
87/7 (18.5) : 91/10
FYC داديلدورا
ساني بك | 1 - 1 |
براكاش باندي | 2 - 4 |
ديف خانال | 3 - 4 |
جاجيندرا بوهارا | 4 - 8 |
آشيش لوهار | 5 - 75 |
أشوك دهامي | 6 - 77 |
أبيشيش جوتام | 7 - 77 |
ديباك بوهارا | 8 - 85 |
أجاي تشوهان | 9 - 91 |
حكمت مهارا | 10 - 91 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ساني بك | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
ديف خانال | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
براكاش باندي | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
جاجيندرا بوهارا | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
آشيش لوهار | 27 | 34 | 0 | 2 | 79.41 |
ديباك بوهارا | 40 | 31 | 1 | 3 | 129.03 |
أشوك دهامي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أبيشيش جوتام | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
كايلاش آير | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
أجاي تشوهان | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
حكمت مهارا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 91 |
2 جرى 2/1 | 1 |
2 جرى 4/2 | 2 |
0 جرى 4/3 | 3 |
4 جرى 8/4 | 4 |
15 جرى 23/4 | 5 |
8 جرى 31/4 | 6 |
9 جرى 40/4 | 7 |
4 جرى 44/4 | 8 |
14 جرى 58/4 | 9 |
3 جرى 61/4 | 10 |
3 جرى 64/4 | 11 |
5 جرى 69/4 | 12 |
5 جرى 74/4 | 13 |
1 جرى 75/5 | 14 |
2 جرى 77/7 | 15 |
8 جرى 85/8 | 16 |
1 جرى 86/8 | 17 |
2 جرى 88/8 | 18 |
3 جرى 91/9 | 19 |
الوقت العادي