
نيبال. تي20
FYC داديلدورا
151/10 : 0/0 (0.0)
ستار جلوبال لوكناو
ساني بك | 1 - 37 |
ديف خانال | 2 - 75 |
جاجيندرا بوهارا | 3 - 98 |
براكاش باندي | 4 - 118 |
براجوول ثابا | 5 - 129 |
ديباك بوهارا | 6 - 135 |
أديتيا بيكرام شاه | 7 - 139 |
أشوك دهامي | 8 - 148 |
أبيشيش جوتام | 9 - 151 |
كايلاش آير | 10 - 151 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ساني بك | 34 | 15 | 5 | 2 | 226.67 |
ديف خانال | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.00 |
براكاش باندي | 34 | 28 | 4 | 0 | 121.43 |
جاجيندرا بوهارا | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
ديباك بوهارا | 22 | 20 | 0 | 1 | 110.00 |
براجوول ثابا | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
أديتيا بيكرام شاه | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
أشوك دهامي | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
يوفراج خاتري | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
أبيشيش جوتام | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
كايلاش آير | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 151 |
16 جرى 16/0 | 1 |
12 جرى 28/0 | 2 |
9 جرى 37/1 | 3 |
8 جرى 45/1 | 4 |
13 جرى 58/1 | 5 |
17 جرى 75/1 | 6 |
10 جرى 85/2 | 7 |
9 جرى 94/2 | 8 |
3 جرى 97/2 | 9 |
4 جرى 101/3 | 10 |
11 جرى 112/3 | 11 |
5 جرى 117/3 | 12 |
4 جرى 121/4 | 13 |
4 جرى 125/4 | 14 |
5 جرى 130/5 | 15 |
5 جرى 135/6 | 16 |
4 جرى 139/7 | 17 |
8 جرى 147/7 | 18 |
3 جرى 150/8 | 19 |
الوقت العادي