
الهند. تي20
البحرية الهندية
56/5 : 159/8
نير جوراخبور
أنكيت ياداف | 1 - 19 |
صاحب يوفراج سينغ | 2 - 19 |
شيف راثي | 3 - 27 |
كريتاجيا سينغ | 4 - 142 |
شوبهام تشوبي | 5 - 149 |
سوراب دوبي | 6 - 153 |
آنو كومار | 7 - 153 |
راجات نيروال | 8 - 158 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أنكيت ياداف | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
شيف راثي | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
صاحب يوفراج سينغ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
شوبهام تشوبي | 71 | 40 | 5 | 5 | 177.50 |
كريتاجيا سينغ | 36 | 37 | 1 | 2 | 97.30 |
سوراب دوبي | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
آنو كومار | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
نيشانت راي | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
راجات نيروال | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
تريشال تريفيدي | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
أنقذ مالك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 159 |
10 جرى 10/0 | 1 |
2 جرى 12/0 | 2 |
7 جرى 19/0 | 3 |
2 جرى 21/2 | 4 |
7 جرى 28/3 | 5 |
5 جرى 33/3 | 6 |
9 جرى 42/3 | 7 |
3 جرى 45/3 | 8 |
8 جرى 53/3 | 9 |
14 جرى 67/3 | 10 |
13 جرى 80/3 | 11 |
2 جرى 82/3 | 12 |
13 جرى 95/3 | 13 |
15 جرى 110/3 | 14 |
16 جرى 126/3 | 15 |
8 جرى 134/3 | 16 |
10 جرى 144/4 | 17 |
9 جرى 153/6 | 18 |
3 جرى 156/7 | 19 |
3 جرى 159/8 | 20 |
أحداث سريعة