
سري-لانكا. تي20
ضمان HNB
186/3 : 33/3 (9.0)
مجموعة سيتريك
Dulanjana Wijesinghe | 1 - 75 |
داسيس مانشاناياكي | 2 - 86 |
Lahiru Sithpriya | 3 - 163 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
داسيس مانشاناياكي | 30 | 40 | 3 | 0 | 75.00 |
Dulanjana Wijesinghe | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
Lahiru Sithpriya | 37 | 21 | 1 | 3 | 176.19 |
باسيندو باثوم | 64 | 31 | 1 | 5 | 206.45 |
Dasun Abeywardana | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Abhishek Jayaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
طارق نذير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isuru Sampath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milinda Sanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Chanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 186 |
6 جرى 6/0 | 1 |
6 جرى 12/0 | 2 |
8 جرى 20/0 | 3 |
2 جرى 22/0 | 4 |
11 جرى 33/0 | 5 |
11 جرى 44/0 | 6 |
3 جرى 47/0 | 7 |
4 جرى 51/0 | 8 |
15 جرى 66/0 | 9 |
9 جرى 75/1 | 10 |
3 جرى 78/1 | 11 |
8 جرى 86/2 | 12 |
8 جرى 94/2 | 13 |
20 جرى 114/2 | 14 |
7 جرى 121/2 | 15 |
9 جرى 130/2 | 16 |
16 جرى 146/2 | 17 |
11 جرى 157/2 | 18 |
12 جرى 169/3 | 19 |
17 جرى 186/3 | 20 |
الوقت العادي