
سري-لانكا. تي20
الكيمياء الحيوية NB
24/1 (3.0) : 174/8
مزرعة يدوية كهربائية ب
Ravindu Malhara | 1 - 12 |
دينيث شاميكا | 2 - 32 |
أشين سيلفا | 3 - 82 |
كاسون نيروش | 4 - 110 |
فيكاش جوميا | 5 - 124 |
وارونا أودارا | 6 - 146 |
شاروكا رافيسانكا | 7 - 164 |
ياسيث اشن | 8 - 174 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاسون نيروش | 51 | 34 | 9 | 0 | 150.00 |
Ravindu Malhara | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
دينيث شاميكا | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
أشين سيلفا | 30 | 26 | 5 | 0 | 115.38 |
وارونا أودارا | 29 | 23 | 4 | 1 | 126.09 |
فيكاش جوميا | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
إيشان هيتياراتشي | 20 | 13 | 1 | 0 | 153.85 |
شاروكا رافيسانكا | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
ياسيث اشن | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
نيرمال كولومباج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيثما ألويسيوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 174 |
5 جرى 5/0 | 1 |
6 جرى 11/0 | 2 |
6 جرى 17/1 | 3 |
14 جرى 31/1 | 4 |
2 جرى 33/2 | 5 |
7 جرى 40/2 | 6 |
9 جرى 49/2 | 7 |
10 جرى 59/2 | 8 |
14 جرى 73/2 | 9 |
9 جرى 82/2 | 10 |
4 جرى 86/3 | 11 |
7 جرى 93/3 | 12 |
9 جرى 102/3 | 13 |
13 جرى 115/4 | 14 |
9 جرى 124/5 | 15 |
12 جرى 136/5 | 16 |
7 جرى 143/5 | 17 |
14 جرى 157/6 | 18 |
7 جرى 164/7 | 19 |
10 جرى 174/8 | 20 |
الوقت العادي