
الأمارات العربية المتحدة. تي20
CSS Group
47/4 (6.4) : 227/7
الإمارات العربية المتحدة سبع مناطق
لقمان فيصل | 1 - 62 |
إسرار أحمد | 2 - 111 |
Farman Ali Khan | 3 - 167 |
Muhammad Irfan | 4 - 173 |
Muhammad Irshad | 5 - 203 |
رحيل علي | 6 - 207 |
محمد أفتاب جافيد | 7 - 226 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
لقمان فيصل | 52 | 26 | 6 | 3 | 200.00 |
Farman Ali Khan | 50 | 34 | 3 | 3 | 147.06 |
إسرار أحمد | 27 | 15 | 3 | 1 | 180.00 |
Muhammad Irfan | 33 | 21 | 4 | 1 | 157.14 |
محمد صغير خان | 40 | 16 | 3 | 4 | 250.00 |
Muhammad Irshad | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
رحيل علي | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
محمد أفتاب جافيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
وهاب حسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد رهيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 227 |
2 جرى 2/0 | 1 |
7 جرى 9/0 | 2 |
13 جرى 22/0 | 3 |
11 جرى 33/0 | 4 |
12 جرى 45/0 | 5 |
17 جرى 62/1 | 6 |
9 جرى 71/1 | 7 |
9 جرى 80/1 | 8 |
14 جرى 94/1 | 9 |
17 جرى 111/1 | 10 |
5 جرى 116/2 | 11 |
8 جرى 124/2 | 12 |
13 جرى 137/2 | 13 |
13 جرى 150/2 | 14 |
8 جرى 158/2 | 15 |
15 جرى 173/3 | 16 |
16 جرى 189/4 | 17 |
8 جرى 197/4 | 18 |
10 جرى 207/6 | 19 |
20 جرى 227/7 | 20 |
الوقت العادي