
مباراة تجريبية
(استراليا (سيدات
323 : 198 & 82/5 (23.2)
الهند (سيدات)
الشوط 1
323
198
الشوط 2
0
82/5
سمريتي ماندانا | 1 - 18 |
كرانتي جود | 10 - 198 |
شافالي فيرما | 2 - 54 |
براتيكا راوال | 3 - 61 |
هارمانبريت كور | 4 - 84 |
ديبتي شارما | 5 - 107 |
ريشا غوش | 6 - 150 |
جميمه إيفان رودريغز | 7 - 150 |
سنيه رنا | 8 - 157 |
سايالي ساتغاري | 9 - 195 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سمريتي ماندانا | 4 | 13 | 0 | 0 | 31 |
شافالي فيرما | 35 | 48 | 6 | 0 | 73 |
براتيكا راوال | 18 | 43 | 3 | 0 | 42 |
جميمه إيفان رودريغز | 52 | 84 | 7 | 0 | 62 |
هارمانبريت كور | 19 | 15 | 4 | 0 | 127 |
ديبتي شارما | 7 | 30 | 1 | 0 | 23 |
ريشا غوش | 11 | 41 | 1 | 0 | 27 |
سنيه رنا | 5 | 8 | 1 | 0 | 63 |
كاشفي غوتام | 34 | 54 | 3 | 0 | 63 |
سايالي ساتغاري | 7 | 35 | 1 | 0 | 20 |
كرانتي جود | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 198 |
1 جرى 197/9 | 62 |
2 جرى 195/8 | 61 |
1 جرى 193/8 | 60 |
3 جرى 192/8 | 59 |
5 جرى 189/8 | 58 |
3 جرى 184/8 | 57 |
1 جرى 181/8 | 56 |
0 جرى 180/8 | 55 |
4 جرى 180/8 | 54 |
7 جرى 176/8 | 53 |
4 جرى 169/8 | 52 |
8 جرى 165/8 | 51 |
0 جرى 157/8 | 50 |
2 جرى 157/7 | 49 |
4 جرى 155/7 | 48 |
1 جرى 151/7 | 47 |
0 جرى 150/7 | 46 |
1 جرى 150/6 | 45 |
2 جرى 149/5 | 44 |
6 جرى 147/5 | 43 |
3 جرى 141/5 | 42 |
2 جرى 138/5 | 41 |
18 جرى 136/5 | 40 |
6 جرى 118/5 | 39 |
2 جرى 112/5 | 38 |
1 جرى 110/5 | 37 |
1 جرى 109/5 | 36 |
1 جرى 108/5 | 35 |
0 جرى 107/5 | 34 |
2 جرى 107/4 | 33 |
1 جرى 105/4 | 32 |
2 جرى 104/4 | 31 |
0 جرى 102/4 | 30 |
0 جرى 102/4 | 29 |
3 جرى 102/4 | 28 |
0 جرى 99/4 | 27 |
5 جرى 99/4 | 26 |
4 جرى 94/4 | 25 |
6 جرى 90/4 | 24 |
4 جرى 84/4 | 23 |
5 جرى 80/3 | 22 |
4 جرى 75/3 | 21 |
10 جرى 71/3 | 20 |
0 جرى 61/2 | 19 |
0 جرى 61/2 | 18 |
7 جرى 61/2 | 17 |
0 جرى 54/2 | 16 |
0 جرى 54/1 | 15 |
11 جرى 54/1 | 14 |
8 جرى 43/1 | 13 |
0 جرى 35/1 | 12 |
5 جرى 35/1 | 11 |
1 جرى 30/1 | 10 |
3 جرى 29/1 | 9 |
0 جرى 26/1 | 8 |
4 جرى 26/1 | 7 |
4 جرى 22/1 | 6 |
4 جرى 18/0 | 5 |
6 جرى 14/0 | 4 |
3 جرى 8/0 | 3 |
2 جرى 5/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الشوط الـ2 إحصائيات