
ODI
(استراليا (سيدات
108/2 (21.5) : 214
الهند (سيدات)
براتيكا راوال | 1 - 0 |
كاشفي غوتام | 10 - 214 |
شافالي فيرما | 2 - 25 |
جميمه إيفان رودريغز | 3 - 52 |
سمريتي ماندانا | 4 - 100 |
ديبتي شارما | 5 - 103 |
ريشا غوش | 6 - 140 |
هارمانبريت كور | 7 - 193 |
كرانتي جود | 8 - 196 |
نالابوريدي شري شاراني | 9 - 203 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سمريتي ماندانا | 58 | 68 | 7 | 0 | 85 |
براتيكا راوال | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شافالي فيرما | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 |
جميمه إيفان رودريغز | 8 | 13 | 1 | 0 | 62 |
هارمانبريت كور | 53 | 84 | 3 | 0 | 63 |
ديبتي شارما | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
ريشا غوش | 23 | 38 | 2 | 0 | 61 |
كاشفي غوتام | 43 | 44 | 3 | 3 | 98 |
كرانتي جود | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
نالابوريدي شري شاراني | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
رينوكا سينغ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
إضافي | 19 | ||||
المجموع | 214 |
1 جرى 213/9 | 48 |
2 جرى 203/9 | 47 |
5 جرى 201/8 | 46 |
1 جرى 196/7 | 45 |
4 جرى 195/7 | 44 |
10 جرى 191/6 | 43 |
2 جرى 181/6 | 42 |
7 جرى 179/6 | 41 |
3 جرى 172/6 | 40 |
5 جرى 169/6 | 39 |
2 جرى 164/6 | 38 |
6 جرى 162/6 | 37 |
11 جرى 156/6 | 36 |
5 جرى 145/6 | 35 |
0 جرى 140/6 | 34 |
8 جرى 140/5 | 33 |
2 جرى 132/5 | 32 |
4 جرى 130/5 | 31 |
1 جرى 126/5 | 30 |
3 جرى 125/5 | 29 |
3 جرى 122/5 | 28 |
4 جرى 119/5 | 27 |
4 جرى 115/5 | 26 |
8 جرى 111/5 | 25 |
3 جرى 103/4 | 24 |
5 جرى 100/3 | 23 |
5 جرى 95/3 | 22 |
3 جرى 90/3 | 21 |
4 جرى 87/3 | 20 |
4 جرى 83/3 | 19 |
3 جرى 79/3 | 18 |
0 جرى 76/3 | 17 |
6 جرى 76/3 | 16 |
7 جرى 70/3 | 15 |
3 جرى 63/3 | 14 |
8 جرى 60/3 | 13 |
4 جرى 52/3 | 12 |
1 جرى 48/2 | 11 |
8 جرى 47/2 | 10 |
8 جرى 39/2 | 9 |
8 جرى 31/2 | 8 |
6 جرى 23/1 | 7 |
5 جرى 17/1 | 6 |
4 جرى 12/1 | 5 |
2 جرى 8/1 | 4 |
4 جرى 6/1 | 3 |
2 جرى 2/1 | 2 |
0 جرى 0/1 | 1 |
إحصائيات