
ODI
انجلترا (سيدات)
70/3 (18.3) : 210
نيوزيلندا (سيدات)
جودي جروكوك | 1 - 10 |
Heather Knight | 2 - 42 |
إيما لامب | 3 - 42 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
إيما لامب | 15 | 31 | 1 | 0 | 48 |
جودي جروكوك | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
Heather Knight | 19 | 30 | 3 | 0 | 63 |
مايا بوشييه | 9 | 21 | 0 | 0 | 43 |
فريا كيمب | 17 | 18 | 2 | 0 | 94 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 70 |
3 جرى 66/3 | 18 |
4 جرى 63/3 | 17 |
5 جرى 59/3 | 16 |
8 جرى 54/3 | 15 |
2 جرى 46/3 | 14 |
2 جرى 44/3 | 13 |
0 جرى 42/2 | 12 |
0 جرى 42/1 | 11 |
1 جرى 42/1 | 10 |
4 جرى 41/1 | 9 |
7 جرى 37/1 | 8 |
8 جرى 30/1 | 7 |
3 جرى 22/1 | 6 |
6 جرى 19/1 | 5 |
3 جرى 13/1 | 4 |
3 جرى 10/0 | 3 |
3 جرى 7/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
إحصائيات