
نيبال. ODI
Lumbini Province
0/0 : 126/9 (35.3)
Sudur Paschim Province
براكاش باندي | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
Khadak Bohara | 3 - 56 |
كيران ثاغونا | 4 - 70 |
شير مالا | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
أشوك دهامي | 7 - 92 |
نارايان جوشي | 8 - 117 |
ديباك بوهارا | 9 - 126 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
براكاش باندي | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Khadak Bohara | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
كيران ثاغونا | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
ديباك بوهارا | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
شير مالا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أشوك دهامي | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
نارايان جوشي | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
هيمانت دهامي | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Saurya Shrestha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 126 |
2 جرى 126/8 | 35 |
7 جرى 124/8 | 34 |
4 جرى 117/7 | 33 |
8 جرى 113/7 | 32 |
9 جرى 105/7 | 31 |
2 جرى 96/7 | 30 |
1 جرى 94/7 | 29 |
1 جرى 93/7 | 28 |
6 جرى 92/6 | 27 |
0 جرى 86/6 | 26 |
6 جرى 86/6 | 25 |
1 جرى 80/6 | 24 |
5 جرى 79/6 | 23 |
0 جرى 74/6 | 22 |
4 جرى 74/6 | 21 |
3 جرى 70/4 | 20 |
7 جرى 67/3 | 19 |
2 جرى 60/3 | 18 |
2 جرى 58/3 | 17 |
1 جرى 56/2 | 16 |
2 جرى 55/2 | 15 |
3 جرى 53/2 | 14 |
6 جرى 50/2 | 13 |
6 جرى 44/1 | 12 |
4 جرى 38/1 | 11 |
10 جرى 34/1 | 10 |
1 جرى 24/1 | 9 |
1 جرى 23/0 | 8 |
6 جرى 22/0 | 7 |
1 جرى 16/0 | 6 |
3 جرى 15/0 | 5 |
2 جرى 12/0 | 4 |
6 جرى 10/0 | 3 |
1 جرى 4/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الوقت العادي