
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
مبومالانجا
237/7 : 0/0
الكاب الشمالي
موساوينكوسي توالا | 1 - 40 |
ذاكر أحمد كاثرادا | 2 - 126 |
محمد مايت | 3 - 127 |
محمد يسار كوك | 4 - 156 |
أوبري سوانبويل | 5 - 175 |
هيرمان رولفز | 6 - 192 |
برين بروكينشا | 7 - 206 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ذاكر أحمد كاثرادا | 73 | 83 | 6 | 4 | 87.95 |
موساوينكوسي توالا | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.13 |
محمد يسار كوك | 48 | 73 | 4 | 0 | 65.75 |
محمد مايت | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
هيرمان رولفز | 35 | 51 | 0 | 1 | 68.63 |
أوبري سوانبويل | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
برين بروكينشا | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
جاريث ديوكس | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.46 |
جون هينريشسن | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
تيتيلو مافاكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صموئيل رويسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 231 |
6 جرى 6/0 | 1 |
8 جرى 14/0 | 2 |
4 جرى 18/0 | 3 |
1 جرى 19/0 | 4 |
2 جرى 21/0 | 5 |
4 جرى 25/0 | 6 |
7 جرى 32/0 | 7 |
0 جرى 32/0 | 8 |
7 جرى 39/0 | 9 |
0 جرى 39/0 | 10 |
1 جرى 40/0 | 11 |
3 جرى 43/1 | 12 |
0 جرى 43/1 | 13 |
2 جرى 45/1 | 14 |
3 جرى 48/1 | 15 |
3 جرى 51/1 | 16 |
8 جرى 59/1 | 17 |
8 جرى 67/1 | 18 |
2 جرى 69/1 | 19 |
10 جرى 79/1 | 20 |
4 جرى 83/1 | 21 |
7 جرى 90/1 | 22 |
9 جرى 99/1 | 23 |
3 جرى 102/1 | 24 |
22 جرى 124/1 | 25 |
2 جرى 126/1 | 26 |
1 جرى 127/2 | 27 |
3 جرى 130/3 | 28 |
5 جرى 135/3 | 29 |
3 جرى 138/3 | 30 |
5 جرى 143/3 | 31 |
2 جرى 145/3 | 32 |
4 جرى 149/3 | 33 |
2 جرى 151/3 | 34 |
5 جرى 156/4 | 35 |
3 جرى 159/4 | 36 |
0 جرى 159/4 | 37 |
4 جرى 163/4 | 38 |
10 جرى 173/4 | 39 |
2 جرى 175/5 | 40 |
7 جرى 182/5 | 41 |
6 جرى 188/5 | 42 |
4 جرى 192/5 | 43 |
6 جرى 198/6 | 44 |
9 جرى 207/7 | 45 |
5 جرى 212/7 | 46 |
8 جرى 220/7 | 47 |
أحداث سريعة