
استراليا. ODI
نمور تسمانيا (سيدات)
120/2 (22.4) : 295/9
ACT Meteors (Women)
كارلي لسون | 1 - 13 |
باريس بودلر | 2 - 34 |
جورجيا إلويس | 3 - 86 |
أوليفيا بورتر | 4 - 96 |
جريس ليونز | 5 - 106 |
راشيل كارول | 6 - 122 |
زوي كوك | 7 - 264 |
آني ويكمان | 8 - 266 |
شيفاني ميهتا | 9 - 291 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أوليفيا بورتر | 46 | 46 | 9 | 0 | 100.00 |
كارلي لسون | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
باريس بودلر | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
جورجيا إلويس | 25 | 29 | 4 | 0 | 86.21 |
آني ويكمان | 70 | 92 | 3 | 0 | 76.09 |
جريس ليونز | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
راشيل كارول | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
زوي كوك | 83 | 78 | 10 | 1 | 106.41 |
شيفاني ميهتا | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
أنيسو موشانجوي | 17 | 13 | 2 | 0 | 130.77 |
أنجلينا جينفورد | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
إضافي | 23 | ||||
المجموع | 295 |
13 جرى 13/0 | 1 |
3 جرى 16/1 | 2 |
8 جرى 24/1 | 3 |
1 جرى 25/1 | 4 |
5 جرى 30/1 | 5 |
4 جرى 34/2 | 6 |
8 جرى 42/2 | 7 |
12 جرى 54/2 | 8 |
1 جرى 55/2 | 9 |
4 جرى 59/2 | 10 |
3 جرى 62/2 | 11 |
8 جرى 70/2 | 12 |
3 جرى 73/2 | 13 |
12 جرى 85/2 | 14 |
3 جرى 88/3 | 15 |
6 جرى 94/3 | 16 |
2 جرى 96/4 | 17 |
1 جرى 97/4 | 18 |
9 جرى 106/5 | 19 |
3 جرى 109/5 | 20 |
9 جرى 118/5 | 21 |
3 جرى 121/5 | 22 |
3 جرى 124/6 | 23 |
5 جرى 129/6 | 24 |
10 جرى 139/6 | 25 |
3 جرى 142/6 | 26 |
4 جرى 146/6 | 27 |
4 جرى 150/6 | 28 |
6 جرى 156/6 | 29 |
9 جرى 165/6 | 30 |
7 جرى 172/6 | 31 |
6 جرى 178/6 | 32 |
3 جرى 181/6 | 33 |
2 جرى 183/6 | 34 |
4 جرى 187/6 | 35 |
4 جرى 191/6 | 36 |
4 جرى 195/6 | 37 |
10 جرى 205/6 | 38 |
8 جرى 213/6 | 39 |
6 جرى 219/6 | 40 |
6 جرى 225/6 | 41 |
8 جرى 233/6 | 42 |
11 جرى 244/6 | 43 |
8 جرى 252/6 | 44 |
12 جرى 264/7 | 45 |
3 جرى 267/8 | 46 |
3 جرى 270/8 | 47 |
16 جرى 286/8 | 48 |
3 جرى 289/8 | 49 |
6 جرى 295/9 | 50 |
الوقت العادي