
الولايات المتحدة الأمريكية. تي20
Redmond Riders
62 : 27/2 (9.3)
Konaseema Kurrollu
1 - 2 | |
2 - 18 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 27 |
2 جرى 27/2 | 9 |
7 جرى 25/2 | 8 |
4 جرى 18/1 | 7 |
6 جرى 14/1 | 6 |
3 جرى 8/1 | 5 |
2 جرى 5/1 | 4 |
1 جرى 3/1 | 3 |
0 جرى 2/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
اختر اللغة