
ODI
نيبال
212/3 (40.0) : 0/0
الولايات المتحدة الأمريكية
كوشال برتل | 1 - 69 |
آصف شيخ | 2 - 84 |
روهيت بوديل | 3 - 194 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كوشال برتل | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
آصف شيخ | 43 | 57 | 6 | 0 | 75.44 |
ايشان باندي | 82 | 81 | 8 | 1 | 101.23 |
روهيت بوديل | 46 | 59 | 2 | 1 | 77.97 |
ديبندرا سينغ آيري | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
عارف شيخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جولسان جها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سومبال كامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيتيش ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانديب لاميشهاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لاليت راجبانشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 212 |
12 جرى 212/3 | 40 |
6 جرى 200/3 | 39 |
4 جرى 194/3 | 38 |
15 جرى 190/2 | 37 |
5 جرى 175/2 | 36 |
6 جرى 170/2 | 35 |
6 جرى 164/2 | 34 |
9 جرى 158/2 | 33 |
11 جرى 149/2 | 32 |
8 جرى 138/2 | 31 |
2 جرى 130/2 | 30 |
4 جرى 128/2 | 29 |
2 جرى 124/2 | 28 |
10 جرى 122/2 | 27 |
4 جرى 112/2 | 26 |
5 جرى 108/2 | 25 |
7 جرى 103/2 | 24 |
5 جرى 96/2 | 23 |
2 جرى 91/2 | 22 |
2 جرى 89/2 | 21 |
3 جرى 87/2 | 20 |
1 جرى 84/2 | 19 |
4 جرى 83/1 | 18 |
3 جرى 79/1 | 17 |
4 جرى 76/1 | 16 |
2 جرى 72/1 | 15 |
1 جرى 70/1 | 14 |
2 جرى 69/1 | 13 |
2 جرى 67/0 | 12 |
3 جرى 65/0 | 11 |
1 جرى 62/0 | 10 |
13 جرى 61/0 | 9 |
2 جرى 48/0 | 8 |
8 جرى 46/0 | 7 |
1 جرى 38/0 | 6 |
1 جرى 37/0 | 5 |
17 جرى 36/0 | 4 |
7 جرى 19/0 | 3 |
12 جرى 12/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
أحداث سريعة
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
اختر اللغة